Mode | Name | Size | |
---|---|---|---|
-rw-r--r-- | error_script.m | 907 | logplain |
-rw-r--r-- | heun.m | 953 | logplain |
-rw-r--r-- | midpoint.m | 949 | logplain |
-rw-r--r-- | octave-workspace | 0 | logplain |
-rw-r--r-- | ralston.m | 1031 | logplain |
-rw-r--r-- | ralston_script.m | 1220 | logplain |
index : e2-matlab | ||
Imperial Matlab Group coursework on numerical analysis | git daemon user |
summaryrefslogtreecommitdiff |
Mode | Name | Size | |
---|---|---|---|
-rw-r--r-- | error_script.m | 907 | logplain |
-rw-r--r-- | heun.m | 953 | logplain |
-rw-r--r-- | midpoint.m | 949 | logplain |
-rw-r--r-- | octave-workspace | 0 | logplain |
-rw-r--r-- | ralston.m | 1031 | logplain |
-rw-r--r-- | ralston_script.m | 1220 | logplain |